Tilastot »
Sähkötilasto »
Käyttö »
Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan
Tulosta
Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan
Municipalities according to consumption
VUOSI - Year 2009 (GWh, gigawattituntia)
Monissa varsin pienissäkin kunnissa sähkön käyttö saattaa olla runsasta,
jos kuntaan on sijoittunut sähköintensiivistä teollisuutta.
Even the small communes may have an abundant consumption of electricity,
if there is electricity intensive industry.
Lataa tästä Excel-taulukkona / Download as Excel-file:
Kunnittainen sähkönkäyttö 2009
VUOSI - Year 2009 | ASUMINEN JA | PALVELUT JA | TEOLLISUUS | YHTEENSÄ | SIJA |
KUNTA - Municipality | MAATALOUS | RAKENTAMINEN | | | |
GWh | | Housing and | Service and | Industry | Total | Rank |
| | agriculture | building | | | |
| | | | | | |
| Helsinki | 1515 | 2925 | 303 | 4743 | 1 |
| Kouvola | 400 | 346 | 2884 | 3630 | 2 |
| Lappeenranta | 246 | 250 | 2496 | 2992 | 3 |
| Jämsä | 111 | 62 | 2725 | 2898 | 4 |
| Rauma | 150 | 133 | 2213 | 2495 | 5 |
| Oulu | 493 | 598 | 1395 | 2486 | 6 |
| Porvoo | 231 | 121 | 1859 | 2211 | 7 |
| Espoo | 885 | 938 | 123 | 1945 | 8 |
| Vantaa | 688 | 866 | 283 | 1836 | 9 |
| Imatra | 118 | 93 | 1612 | 1824 | 10 |
| Kokkola | 200 | 156 | 1401 | 1757 | 11 |
| Tampere | 540 | 787 | 424 | 1751 | 12 |
| Tornio | 109 | 84 | 1550 | 1743 | 13 |
| Turku | 565 | 690 | 289 | 1545 | 14 |
| Kemi | 87 | 83 | 1318 | 1488 | 15 |
| Jyväskylä | 458 | 447 | 326 | 1232 | 16 |
| Varkaus | 90 | 61 | 1059 | 1210 | 17 |
| Lohja | 167 | 115 | 924 | 1206 | 18 |
| Pori | 208 | 485 | 468 | 1160 | 19 |
| Raahe | 84 | 52 | 936 | 1073 | 20 |
| Kotka | 182 | 215 | 614 | 1012 | 21 |
| Lahti | 300 | 386 | 224 | 910 | 22 |
| Joensuu | 269 | 247 | 351 | 867 | 23 |
| Kuopio | 279 | 330 | 241 | 850 | 24 |
| Sastamala | 113 | 61 | 626 | 800 | 25 |
| Äänekoski | 83 | 40 | 670 | 794 | 26 |
| Pietarsaari | 71 | 66 | 646 | 782 | 27 |
| Hämeenlinna | 290 | 236 | 242 | 767 | 28 |
| Seinäjoki | 243 | 200 | 224 | 668 | 29 |
| Salo | 281 | 148 | 181 | 609 | 30 |
| Vaasa | 203 | 222 | 158 | 583 | 31 |
| Rovaniemi | 291 | 242 | 26 | 560 | 32 |
| Kaskinen | 16 | 4 | 530 | 550 | 33 |
| Harjavalta | 30 | 19 | 496 | 545 | 34 |
| Siilinjärvi | 101 | 61 | 352 | 514 | 35 |
| Kajaani | 142 | 148 | 185 | 475 | 36 |
| Mikkeli | 205 | 183 | 74 | 462 | 37 |
| Hyvinkää | 188 | 144 | 126 | 457 | 38 |
| Heinola | 88 | 75 | 282 | 446 | 39 |
| Nokia | 125 | 64 | 240 | 429 | 40 |
| Naantali | 89 | 112 | 200 | 401 | 41 |
| Kirkkonummi | 189 | 85 | 103 | 377 | 42 |
| Riihimäki | 137 | 110 | 114 | 361 | 43 |
| Nurmijärvi | 208 | 71 | 75 | 354 | 44 |
| Tuusula | 185 | 95 | 67 | 346 | 45 |
| Hämeenkyrö | 46 | 56 | 237 | 339 | 46 |
| Mänttä-Vilppula | 48 | 25 | 259 | 332 | 47 |
| Närpiö | 271 | 22 | 39 | 332 | 48 |
| Järvenpää | 177 | 96 | 42 | 315 | 49 |
| Janakkala | 80 | 38 | 188 | 306 | 50 |
| Länsi-Turunmaa | 96 | 40 | 170 | 306 | 51 |
| Hanko | 37 | 32 | 220 | 288 | 52 |
| Kerava | 111 | 106 | 65 | 281 | 53 |
| Kuusamo | 137 | 70 | 68 | 275 | 54 |
| Raasepori | 135 | 82 | 56 | 274 | 55 |
| Rautjärvi | 19 | 11 | 234 | 265 | 56 |
| Raisio | 83 | 87 | 87 | 258 | 57 |
| Kittilä | 97, | 53 | 107 | 256 | 58 |
| Eura | 64 | 29 | 163 | 256 | 59 |
| Ylöjärvi | 142 | 55 | 56 | 253 | 60 |
| Kaarina | 152 | 65 | 36 | 253 | 61 |
| Hamina | 115 | 71 | 63 | 248 | 62 |
| Savonlinna | 122 | 90 | 36 | 248 | 63 |
| Kangasala | 142 | 58 | 45 | 244 | 64 |
| Lieksa | 60 | 33 | 141 | 234 | 65 |
| Forssa | 69 | 80 | 84 | 233 | 66 |
| Vihti | 137 | 62 | 23 | 222 | 67 |
| Iisalmi | 97 | 73 | 52 | 222 | 68 |
| Sotkamo | 63 | 48 | 103 | 214 | 69 |
| Sipoo | 127 | 36 | 43 | 206 | 70 |
| Nastola | 78 | 29 | 82 | 190 | 71 |
| Pieksämäki | 91 | 67 | 30 | 188 | 72 |
| Kauhava | 90 | 55 | 36 | 180 | 73 |
| Hollola | 106 | 46 | 26 | 178 | 74 |
| Loimaa | 100 | 52 | 25 | 177 | 75 |
| Lempäälä | 91 | 52 | 26 | 170 | 76 |
| Outokumpu | 33 | 15 | 120 | 167 | 77 |
| Valkeakoski | 78 | 49 | 38 | 166 | 78 |
| Mäntsälä | 112 | 46 | 6 | 164 | 79 |
| Uusikaupunki | 75 | 43 | 45 | 163 | 80 |
| Laukaa | 83 | 43 | 31 | 157 | 81 |
| Mustasaari | 93 | 31 | 18 | 142 | 82 |
| Haukipudas | 88 | 36 | 17 | 141 | 83 |
| Orimattila | 86 | 37 | 16 | 139 | 84 |
| Lapua | 64 | 44 | 30 | 138 | 85 |
| Ilmajoki | 61 | 30 | 46 | 137 | 86 |
| Kitee | 47 | 23 | 66 | 135 | 87 |
| Kemiönsaari | 51 | 20 | 60 | 132 | 88 |
| Ylivieska | 57 | 54 | 21 | 131 | 89 |
| Akaa | 60 | 43 | 28 | 131 | 90 |
| Kauhajoki | 68 | 41 | 18 | 127 | 91 |
| Pyhäjärvi | 33 | 15 | 77 | 125 | 92 |
| Lieto | 79 | 28 | 18 | 125 | 93 |
| Kontiolahti | 71 | 25 | 28 | 125 | 94 |
| Sodankylä | 59 | 44 | 20 | 123 | 95 |
| Inari | 73 | 46 | 3 | 122 | 96 |
| Kurikka | 68 | 33 | 21 | 121 | 97 |
| Karkkila | 38 | 20 | 63 | 121 | 98 |
| Ristiina | 34 | 8 | 79 | 121 | 99 |
| Kankaanpää | 51 | 41 | 28 | 121 | 100 |
| Pirkkala | 66 | 34 | 18 | 118 | 101 |
| Kempele | 62 | 33 | 17 | 112 | 102 |
| Huittinen | 57 | 33 | 20 | 109 | 103 |
| Kruunupyy | 37 | 15 | 56 | 108 | 104 |
| Keminmaa | 48 | 26 | 32 | 106 | 105 |
| Lapinlahti | 41 | 20 | 43 | 105 | 106 |
| Ulvila | 60 | 23 | 22 | 104 | 107 |
| Kuhmo | 44 | 33 | 27 | 104 | 108 |
| Alajärvi | 49 | 18 | 35 | 102 | 109 |
| Keuruu | 53 | 27 | 22 | 102 | 110 |
| Kalajoki | 54 | 26 | 21 | 101 | 111 |
| Liperi | 72 | 22 | 7 | 101 | 112 |
| Leppävirta | 59 | 23 | 19 | 101 | 113 |
| Kolari | 65 | 34 | 1 | 100 | 114 |
| Hausjärvi | 50 | 32 | 19 | 100 | 115 |
| Laitila | 41 | 20 | 39 | 100 | 116 |
| Pöytyä | 59 | 12 | 27 | 98 | 117 |
| Uusikaarlepyy | 45 | 16 | 38 | 98 | 118 |
| Nakkila | 27 | 13 | 57 | 98 | 119 |
| Kärkölä | 28 | 9 | 60 | 96 | 120 |
| Kiiminki | 71 | 21 | 3 | 96 | 121 |
| Maarianhamina | 38 | 52 | 6 | 96 | 122 |
| Eurajoki | 33 | 49 | 13 | 94 | 123 |
| Nilsiä | 63 | 26 | 4 | 93 | 124 |
| Loviisa | 39 | 27 | 27 | 93 | 125 |
| Orivesi | 50 | 27 | 15 | 92 | 126 |
| Ikaalinen | 46 | 30 | 16 | 92 | 127 |
| Kemijärvi | 50 | 33 | 8 | 91 | 128 |
| Säkylä | 24 | 26 | 41 | 91 | 129 |
| Pedersören kunta | 44 | 21 | 26 | 91 | 130 |
| Oulainen | 36 | 44 | 11 | 90 | 131 |
| Haapavesi | 34 | 22 | 34 | 90 | 132 |
| Pudasjärvi | 52 | 26 | 12 | 90 | 133 |
| Nivala | 53 | 22 | 14 | 89 | 134 |
| Paimio | 48 | 31 | 7 | 87 | 135 |
| Kokemäki | 43 | 11 | 32 | 86 | 136 |
| Oulunsalo | 41 | 42 | 4 | 86 | 137 |
| Asikkala | 57 | 17 | 11 | 85 | 138 |
| Somero | 57 | 18 | 9 | 84 | 139 |
| Ii | 53 | 26 | 4 | 83 | 140 |
| Hattula | 56 | 22 | 4 | 82 | 141 |
| Mäntyharju | 41 | 14 | 27 | 82 | 142 |
| Suonenjoki | 36 | 25 | 20 | 82 | 143 |
| Parkano | 30 | 29 | 21 | 81 | 144 |
| Loppi | 55 | 17 | 6 | 79 | 145 |
| Saarijärvi | 49 | 20 | 10 | 78 | 146 |
| Suomussalmi | 41 | 24 | 13 | 78 | 147 |
| Liminka | 41 | 35 | 1 | 77 | 148 |
| Nurmes | 37 | 23 | 16 | 76 | 149 |
| Punkaharju | 25 | 14 | 38 | 76 | 150 |
| Jalasjärvi | 39 | 26 | 12 | 76 | 151 |
| Alavus | 44 | 19 | 13 | 75 | 152 |
| Virrat | 44 | 17 | 13 | 74 | 153 |
| Kannus | 34 | 19 | 20 | 73 | 154 |
| Viitasaari | 35 | 20 | 19 | 73 | 155 |
| Pälkäne | 48 | 17 | 8 | 73 | 156 |
| Kiuruvesi | 51 | 15 | 5 | 71 | 157 |
| Masku | 51 | 17 | 3 | 71 | 158 |
| Mynämäki | 50 | 14 | 6 | 71 | 159 |
| Muurame | 44 | 14 | 13 | 70 | 160 |
| Haapajärvi | 32 | 22 | 15 | 69 | 161 |
| Luumäki | 34 | 30 | 5 | 69 | 162 |
| Juva | 40 | 22 | 8 | 69 | 163 |
| Iitti | 44 | 14 | 11 | 69 | 164 |
| Muhos | 44 | 22 | 2 | 67 | 165 |
| Joroinen | 49 | 13 | 5 | 66 | 166 |
| Jokioinen | 32 | 15 | 19 | 66 | 167 |
| Laihia | 39 | 13 | 13 | 65 | 168 |
| Kristiinankaupunki | 37 | 19 | 6 | 62 | 169 |
| Ähtäri | 36 | 20 | 6 | 62 | 170 |
| Teuva | 40 | 11 | 10 | 62 | 171 |
| Honkajoki | 47 | 6 | 8 | 62 | 172 |
| Tammela | 42 | 13 | 6 | 60 | 173 |
| Ruovesi | 31 | 13 | 16 | 60 | 174 |
| Inkoo | 37 | 15 | 7 | 60 | 175 |
| Urjala | 33 | 16 | 10 | 60 | 176 |
| Hankasalmi | 31 | 14 | 13 | 58 | 177 |
| Siikalatva | 32 | 15 | 9 | 57 | 178 |
| Sievi | 24 | 17 | 16 | 57 | 179 |
| Kauniainen | 38 | 18 | 0 | 56 | 180 |
| Juuka | 30 | 11 | 15 | 55 | 181 |
| Juankoski | 31 | 10 | 15 | 55 | 182 |
| Maalahti | 41 | 10 | 3 | 54 | 183 |
| Kangasniemi | 37 | 11 | 6 | 54 | 184 |
| Kerimäki | 33 | 12 | 8 | 53 | 185 |
| Parikkala | 33 | 17 | 2 | 52 | 186 |
| Nummi-Pusula | 36 | 10 | 5 | 51 | 187 |
| Ilomantsi | 30 | 14 | 7 | 51 | 188 |
| Merikarvia | 19 | 7 | 23 | 50 | 189 |
| Keitele | 13 | 5 | 31 | 49 | 190 |
| Kaustinen | 26 | 12 | 12 | 49 | 191 |
| Aura | 20 | 20 | 9 | 49 | 192 |
| Siuntio | 34 | 12 | 2 | 48 | 193 |
| Siikajoki | 31 | 11 | 5 | 48 | 194 |
| Ylitornio | 30 | 16 | 1 | 47 | 195 |
| Tohmajärvi | 31 | 15 | 1 | 47 | 196 |
| Joutsa | 31 | 13 | 3 | 46 | 197 |
| Rusko | 30 | 6 | 10 | 46 | 198 |
| Taivalkoski | 20 | 15 | 11 | 46 | 199 |
| Pernaja | 34 | 10 | 1 | 45 | 200 |
| Tyrnävä | 33 | 9 | 2 | 44 | 201 |
| Pyhtää | 33 | 8 | 3 | 44 | 202 |
| Sysmä | 32 | 10 | 2 | 43 | 203 |
| Askola | 29 | 6 | 8 | 43 | 204 |
| Vaala | 22 | 19 | 1 | 42 | 205 |
| Vöyri-Maksamaa | 24 | 9 | 9 | 42 | 206 |
| Juupajoki | 11 | 5 | 25 | 42 | 207 |
| Vieremä | 27 | 7 | 7 | 41 | 208 |
| Noormarkku | 27 | 11 | 4 | 41 | 209 |
| Toholampi | 20 | 6 | 15 | 41 | 210 |
| Ruokolahti | 33 | 7 | 2 | 41 | 211 |
| Isokyrö | 29 | 9 | 2 | 41 | 212 |
| Posio | 25 | 11 | 4 | 41 | 213 |
| Pihtipudas | 24 | 12 | 6 | 41 | 214 |
| Heinävesi | 24 | 9 | 7 | 40 | 215 |
| Virolahti | 26 | 14 | 0 | 40 | 216 |
| Jomala | 18 | 15 | 6 | 40 | 217 |
| Polvijärvi | 27 | 9 | 3 | 39 | 218 |
| Padasjoki | 26 | 9 | 4 | 39 | 219 |
| Pornainen | 33 | 6 | 0 | 39 | 220 |
| Luvia | 19 | 6 | 14 | 39 | 221 |
| Taipalsaari | 31 | 8 | 0 | 39 | 222 |
| Salla | 26 | 12 | 1 | 39 | 223 |
| Sonkajärvi | 26 | 10 | 2 | 39 | 224 |
| Pello | 23 | 12 | 3 | 38 | 225 |
| Pielavesi | 28 | 10 | 1 | 38 | 226 |
| Karstula | 21 | 9 | 8 | 38 | 227 |
| Rantasalmi | 26 | 8 | 3 | 38 | 228 |
| Kuortane | 20 | 13 | 6 | 38 | 229 |
| Töysä | 16 | 17 | 5 | 38 | 230 |
| Hartola | 22 | 10 | 5 | 38 | 231 |
| Tervola | 23 | 10 | 5 | 38 | 232 |
| Korsnäs | 26 | 5 | 6 | 37 | 233 |
| Muonio | 21 | 15 | 0 | 37 | 234 |
| Vähäkyrö | 25 | 8 | 3 | 36 | 235 |
| Ranua | 24 | 11 | 2 | 36 | 236 |
| Koski Tl | 18 | 5 | 12 | 35 |
, ,
237 |
| Hirvensalmi | 19 | 9 | 7 | 35 | 238 |
| Puumala | 26 | 8 | 0 | 34 | 239 |
| Savitaipale | 23 | 9 | 2 | 34 | 240 |
| Utajärvi | 18 | 12 | 4 | 34 | 241 |
| Paltamo | 21 | 9 | 3 | 33 | 242 |
| Kaavi | 19 | 6 | 7 | 32 | 243 |
| Ruotsinpyhtää | 19 | 11 | 3 | 32 | 244 |
| Lapinjärvi | 21 | 8 | 3 | 32 | 245 |
| Isojoki | 14 | 7 | 10 | 31 | 246 |
| Vihanti | 14 | 8 | 9 | 31 | 247 |
| Himanka | 21 | 5 | 5 | 31 | 248 |
| Maaninka | 25 | 5 | 0 | 31 | 249 |
| Kuhmoinen | 22 | 6 | 3 | 31 | 250 |
| Veteli | 19 | 6 | 6 | 31 | 251 |
| Punkalaidun | 22 | 7 | 2 | 31 | 252 |
| Rautalampi | 21 | 8 | 2 | 31 | 253 |
| Vesilahti | 25 | 5 | 0 | 30 | 254 |
| Vimpeli | 15 | 7 | 8 | 30 | 255 |
| Kesälahti | 17 | 10 | 3 | 30 | 256 |
| Nousiainen | 23 | 5 | 2 | 30 | 257 |
| Enontekiö | 16 | 14 | 0 | 30 | 258 |
| Lappajärvi | 19 | 8 | 2 | 29 | 259 |
| Simo | 22 | 7 | 0 | 29 | 260 |
| Sulkava | 21 | 7 | 1 | 29 | 261 |
| Karttula | 22 | 6 | 1 | 29 | 262 |
| Köyliö | 21 | 5 | 2 | 28 | 263 |
| Puolanka | 18 | 9 | 1 | 28 | 264 |
| Kärsämäki | 15 | 6 | 7 | 28 | 265 |
| Petäjävesi | 19 | 7 | 2 | 28 | 266 |
| Varpaisjärvi | 17 | 5 | 4 | 27 | 267 |
| Karvia | 20 | 4 | 3 | 27 | 268 |
| Vehmaa | 19 | 4 | 3 | 26 | 269 |
| Pelkosenniemi | 16 | 9 | 0 | 26 | 270 |
| Sauvo | 21 | 4 | 1 | 26 | 271 |
| Tuusniemi | 19 | 5 | 2 | 26 | 272 |
| Pyhäjoki | 17 | 6 | 2 | 25 | 273 |
| Kylmäkoski | 14 | 6 | 5 | 25 | 274 |
| Hyrynsalmi | 16 | 7 | 1 | 25 | 275 |
| Soini | 11 | 4 | 9 | 25 | 276 |
| Evijärvi | 16 | 6 | 3 | 24 | 277 |
| Ypäjä | 16 | 7 | 1 | 24 | 278 |
| Humppila | 15 | 5 | 4 | 24 | 279 |
| Pyhäntä | 8 | 4 | 12 | 23 | 280 |
| Rääkkylä | 17 | 4 | 2 | 23 | 281 |
| Uurainen | 17 | 5 | 1 | 23 | 282 |
| Pertunmaa | 15 | 6 | 1 | 23 | 283 |
| Reisjärvi | 15 | 5 | 3 | 23 | 284 |
| Oravainen | 13 | 5 | 5 | 23 | 285 |
| Taivassalo | 14 | 3 | 5 | 22 | 286 |
| Finström | 12 | 6 | 4 | 22 | 287 |
| Pyhäranta | 12 | 2 | 8 | 22 | 288 |
| Perho | 14 | 6 | 2 | 22 | 289 |
| Luoto | 14 | 5 | 2 | 21 | 290 |
| Konnevesi | 15 | 5 | 1 | 21 | 291 |
| Hämeenkoski | 16 | 4 | 0 | 21 | 292 |
| Lemi | 17 | 3 | 1 | 21 | 293 |
| Karjalohja | 16 | 5 | 1 | 21 | 294 |
| Toivakka | 14 | 5 | 2 | 21 | 295 |
| Kihniö | 12 | 5 | 5 | 21 | 296 |
| Oripää | 16 | 3 | 2 | 20 | 297 |
| Vesanto | 14 | 4 | 2 | 20 | 298 |
| Tarvasjoki | 12 | 3 | 4 | 19 | 299 |
| Alavieska | 14 | 4 | 1 | 19 | 300 |
| Utsjoki | 10 | 8 | 0 | 19 | 301 |
| Valtimo | 14 | 4 | 1 | 19 | 302 |
| Tervo | 15 | 4 | 0 | 19 | 303 |
| Pomarkku | 12 | 3 | 4 | 19 | 304 |
| Jämijärvi | 13 | 4 | 1 | 19 | 305 |
| Myrskylä | 14 | 3 | 1 | 18 | 306 |
| Miehikkälä | 15 | 3 | 0 | 18 | 307 |
| Saltvik | 9 | 2 | 7 | 18 | 308 |
| Kustavi | 13 | 3 | 2 | 18 | 309 |
| Marttila | 13 | 3 | 1 | 17 | 310 |
| Liljendal | 10 | 3 | 4 | 17 | 311 |
| Pukkila | 13 | 2 | 1 | 16 | 312 |
| Lavia | 12 | 3 | 1 | 16 | 313 |
| Siikainen | 10 | 2 | 4 | 16 | 314 |
| Rautavaara | 11 | 5 | 0 | 15 | 315 |
| Yli-Ii | 10 | 5 | 0 | 15 | 316 |
| Kannonkoski | 9 | 4 | 2 | 15 | 317 |
| Multia | 9 | 3 | 2 | 15 | 318 |
| Enonkoski | 12 | 2 | 0 | 15 | 319 |
| Lumijoki | 10 | 4 | 0 | 14 | 320 |
| Kinnula | 10 | 4 | 1 | 14 | 321 |
| Karijoki | 10 | 2 | 2 | 14 | 322 |
| Artjärvi | 11 | 2 | 1 | 14 | 323 |
| Kyyjärvi | 7 | 4 | 2 | 13 | 324 |
| Lemland | 11 | 2 | 0 | 13 | 325 |
| Ristijärvi | 8 | 4 | 0 | 12 | 326 |
| Savukoski | 7 | 3 | 1 | 11 | 327 |
| Ylämaa | 8 | 2 | 1 | 11 | 328 |
| Halsua | 8 | 2 | 1 | 11 | 329 |
| Eckerö | 6 | 5 | 0 | 11 | 330 |
| Kivijärvi | 8 | 2 | 0 | 10 | 331 |
| Suomenniemi | 7 | 2 | 1 | 10 | 332 |
| Hammarland | 8 | 1 | 0 | 10 | 333 |
| Hailuoto | 6 | 3 | 0 | 10 | 334 |
| Kuhmalahti | 8 | 2 | 0 | 10 | 335 |
| Kiikoinen | 7 | 2 | 1 | 9 | 336 |
| Lestijärvi | 6 | 3 | 0 | 9 | 337 |
| Sund | 6 | 2 | 1 | 9 | 338 |
| Luhanka | 7 | 1 | 0 | 8 | 339 |
| Merijärvi | 6 | 2 | 0 | 8 | 340 |
| Föglö | 4 | 2 | 1 | 6 | 341 |
| Vårdö | 5 | 1 | 0 | 5 | 342 |
| Geta | 3 | 1 | 0 | 5 | 343 |
| Brändö | 3 | 1 | 0 | 4 | 344 |
| Lumparland | 3 | 1 | 0 | 4 | 345 |
| Kumlinge | 2 | 1 | 0 | 3 | 346 |
| Kökar | 2 | 1 | 0 | 3 | 347 |
| Sottunga | 1 | 0 | 0 | 1 | 348 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Yhteensä - | 22 947 | 18 268 | 37 304 | 78 519 | |
| Total | | | | | |