Sähkön käyttö ja verkostohäviöt
| GWh | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 |
| SÄHKÖN KÄYTTÖ - | 20 306 | 37 616 | 59 509 | 76 526 | 81 630 | 84 938 |
| Electricity Consumption | ||||||
| Asuminen ja maatalous - | 3 306 | 8 646 | 15 599 | 18 955 | 21 520 | 24 549 |
| Housing and agriculture | ||||||
| Teollisuus - | 14 336 | 22 952 | 32 593 | 43 538 | 43 680 | 41 466 |
| Industry | ||||||
| Palvelut ja rakentaminen - | 2 664 | 6 018 | 11 317 | 14 033 | 16 430 | 18 923 |
| Service and building | ||||||
| HÄVIÖT - Losses | 1 511 | 2 305 | 2 825 | 2 632 | 3 042 | 2 766 |
| Siirtohäviöt - | 600 | 1 054 | 1 203 | 906 | 1 027 | 1 184 |
| Transmission losses | ||||||
| Jakeluhäviöt - | 911 | 1 251 | 1 622 | 1 726 | 2 015 | 1 582 |
| Distribution losses | ||||||
| KOKONAISKULUTUS - | 21 817 | 39 921 | 62 334 | 79 158 | 84 672 | 87 704 |
| Gross consumption | ||||||
| Muutos ed. vuodesta % - | 12,1 | 5,1 | 3,9 | 1,8 | -2,7 | 7,9 |
| Change % | ||||||
| Sähkön käyttäjät - Consumers | 1 519 | 2 096 | 2 681 | 2 990 | 3 140 | 3 339 |
| 1000 kpl - pc. | ||||||
| Väkiluku - population | 4 598 | 4 788 | 4 998 | 5 181 | 5 256 | 5 375 |
| 1000 asukasta - inhab. |




