Kunnat sähkön käytön suuruuden mukaan
Monissa varsin pienissäkin kunnissa sähkön käyttö saattaa olla runsasta, jos kuntaan on sijoittunut sähköintensiivistä teollisuutta.
Lataa tästä excel-taulukkona:
Kunnittainen sähkönkäyttö 2007-2010
| VUOSI - Year 2010 | ASUMINEN JA | PALVELUT JA | TEOLLISUUS | YHTEENSÄ | SIJA | |
| KUNTA - Municipality | MAATALOUS | RAKENTAMINEN | Industry | Total | Rank | |
| GWh | Housing and | Service and | ||||
| agriculture | building | |||||
| Helsinki | 1453 | 2940 | 296 | 4688 | 1 | |
| Kouvola | 416 | 375 | 2778 | 3569 | 2 | |
| Lappeenranta | 291 | 288 | 2704 | 3283 | 3 | |
| Jämsä | 117 | 65 | 2916 | 3099 | 4 | |
| Rauma | 160 | 135 | 2420 | 2715 | 5 | |
| Oulu | 503 | 622 | 1571 | 2695 | 6 | |
| Tornio | 119 | 86 | 2178 | 2383 | 7 | |
| Porvoo | 250 | 130 | 1808 | 2188 | 8 | |
| Espoo | 925 | 932 | 144 | 2002 | 9 | |
| Imatra | 130 | 93 | 1743 | 1966 | 10 | |
| Vantaa | 645 | 896 | 367 | 1909 | 11 | |
| Kokkola | 217 | 166 | 1453 | 1836 | 12 | |
| Tampere | 662 | 776 | 382 | 1820 | 13 | |
| Kemi | 96 | 79 | 1557 | 1732 | 14 | |
| Turku | 605 | 717 | 271 | 1593 | 15 | |
| Pori | 247 | 553 | 713 | 1514 | 16 | |
| Lohja | 204 | 122 | 1082 | 1409 | 17 | |
| Joensuu | 288 | 254 | 770 | 1312 | 18 | |
| Kotka | 197 | 223 | 874 | 1294 | 19 | |
| Raahe | 91 | 56 | 1078 | 1226 | 20 | |
| Jyväskylä | 478 | 479 | 243 | 1200 | 21 | |
| Varkaus | 96 | 60 | 871 | 1027 | 22 | |
| Lahti | 333 | 393 | 213 | 938 | 23 | |
| Äänekoski | 88 | 42 | 802 | 932 | 24 | |
| Pietarsaari | 78 | 64 | 761 | 903 | 25 | |
| Kuopio | 291 | 342 | 268 | 901 | 26 | |
| Sastamala | 123 | 65 | 649 | 837 | 27 | |
| Hämeenlinna | 306 | 251 | 259 | 816 | 28 | |
| Seinäjoki | 266 | 209 | 232 | 707 | 29 | |
| Harjavalta | 32 | 21 | 599 | 651 | 30 | |
| Salo | 304 | 150 | 187 | 641 | 31 | |
| Kaskinen | 17 | 5 | 599 | 621 | 32 | |
| Vaasa | 213 | 227 | 168 | 608 | 33 | |
| Valkeakoski | 88 | 45 | 469 | 602 | 34 | |
| Kajaani | 153 | 137 | 296 | 587 | 35 | |
| Rovaniemi | 297 | 269 | 17 | 582 | 36 | |
| Siilinjärvi | 109 | 64 | 391 | 564 | 37 | |
| Mikkeli | 223 | 186 | 81 | 490 | 38 | |
| Heinola | 92 | 78 | 299 | 469 | 39 | |
| Nokia | 132 | 71 | 249 | 452 | 40 | |
| Hyvinkää | 185 | 148 | 117 | 451 | 41 | |
| Naantali | 96 | 111 | 203 | 410 | 42 | |
| Kirkkonummi | 202 | 93 | 102 | 397 | 43 | |
| Nurmijärvi | 232 | 69 | 73 | 374 | 44 | |
| Hämeenkyrö | 51 | 58 | 263 | 372 | 45 | |
| Riihimäki | 138 | 104 | 125 | 367 | 46 | |
| Mänttä-Vilppula | 50 | 28 | 274 | 352 | 47 | |
| Närpiö | 290 | 23 | 37 | 351 | 48 | |
| Tuusula | 188 | 95 | 65 | 349 | 49 | |
| Hanko | 46 | 34 | 260 | 341 | 50 | |
| Länsi-Turunmaa | 107 | 43 | 189 | 340 | 51 | |
| Raasepori | 168 | 88 | 62 | 317 | 52 | |
| Kerava | 118 | 123 | 73 | 314 | 53 | |
| Järvenpää | 176 | 93 | 44 | 313 | 54 | |
| Janakkala | 84 | 40 | 181 | 305 | 55 | |
| Rautjärvi | 21 | 12 | 255 | 288 | 56 | |
| Kuusamo | 144 | 103 | 34 | 282 | 57 | |
| Eura | 71 | 32 | 176 | 279 | 58 | |
| Hamina | 124 | 79 | 76 | 278 | 59 | |
| Ylöjärvi | 155 | 59 | 62 | 275 | 60 | |
| Kittilä | 98 | 62 | 112 | 273 | 61 | |
| Kaarina | 164 | 67 | 37 | 268 | 62 | |
| Vihti | 174 | 66 | 26 | 266 | 63 | |
| Raisio | 89 | 88 | 87 | 264 | 64 | |
| Kangasala | 150 | 65 | 48 | 263 | 65 | |
| Savonlinna | 130 | 93 | 36 | 260 | 66 | |
| Iisalmi | 104 | 78 | 61 | 243 | 67 | |
| Lieksa | 65 | 35 | 142 | 242 | 68 | |
| Forssa | 75 | 83 | 83 | 241 | 69 | |
| Sotkamo | 69 | 50 | 110 | 229 | 70 | |
| Sipoo | 142 | 39 | 45 | 226 | 71 | |
| Loviisa | 113 | 71 | 22 | 206 | 72 | |
| Nastola | 79 | 29 | 89 | 198 | 73 | |
| Pieksämäki | 97 | 70 | 30 | 197 | 74 | |
| Kauhava | 100 | 56 | 40 | 195 | 75 | |
| Loimaa | 106 | 53 | 28 | 188 | 76 | |
| Hollola | 111 | 43 | 27 | 182 | 77 | |
| Outokumpu | 36 | 16 | 130 | 182 | 78 | |
| Lempäälä | 97 | 56 | 28 | 181 | 79 | |
| Mäntsälä | 120 | 47 | 6 | 174 | 80 | |
| Uusikaupunki | 77 | 42 | 53 | 172 | 81 | |
| Laukaa | 89 | 46 | 34 | 168 | 82 | |
| Mustasaari | 105 | 34 | 19 | 159 | 83 | |
| Kemiönsaari | 57 | 21 | 75 | 153 | 84 | |
| Haukipudas | 99 | 35 | 17 | 151 | 85 | |
| Ilmajoki | 66 | 31 | 51 | 149 | 86 | |
| Orimattila | 94 | 38 | 16 | 148 | 87 | |
| Lapua | 69 | 47 | 31 | 148 | 88 | |
| Kalajoki | 82 | 34 | 29 | 145 | 89 | |
| Kitee | 51 | 24 | 69 | 143 | 90 | |
| Akaa | 64 | 50 | 28 | 142 | 91 | |
| Lieto | 87 | 32 | 22 | 141 | 92 | |
| Ristiina | 38 | 8 | 95 | 141 | 93 | |
| Ylivieska | 61 | 55 | 24 | 140 | 94 | |
| Kontiolahti | 77 | 27 | 33 | 137 | 95 | |
| Keminmaa | 50 | 33 | 53 | 135 | 96 | |
| Pirkkala | 70 | 46 | 19 | 135 | 97 | |
| Kauhajoki | 74 | 42 | 18 | 134 | 98 | |
| Sodankylä | 60 | 51 | 21 | 132 | 99 | |
| Kurikka | 74 | 34 | 21 | 129 | 100 | |
| Kankaanpää | 56 | 41 | 30 | 128 | 101 | |
| Pyhäjärvi | 33 | 16 | 79 | 127 | 102 | |
| Karkkila | 39 | 21 | 67 | 127 | 103 | |
| Inari | 75 | 49 | 2 | 126 | 104 | |
| Huittinen | 65 | 38 | 21 | 123 | 105 | |
| Kruunupyy | 42 | 16 | 61 | 119 | 106 | |
| Kempele | 67 | 35 | 16 | 118 | 107 | |
| Alajärvi | 54 | 18 | 41 | 113 | 108 | |
| Ulvila | 66 | 24 | 24 | 113 | 109 | |
| Keuruu | 55 | 30 | 27 | 112 | 110 | |
| Laitila | 43 | 30 | 37 | 110 | 111 | |
| Kärkölä | 31 | 9 | 69 | 109 | 112 | |
| Liperi | 78 | 23 | 8 | 109 | 113 | |
| Lapinlahti | 44 | 21 | 44 | 109 | 114 | |
| Uusikaarlepyy | 51 | 17 | 41 | 109 | 115 | |
| Kuhmo | 46 | 34 | 28 | 108 | 116 | |
| Leppävirta | 63 | 24 | 20 | 107 | 117 | |
| Kolari | 70 | 35 | 1 | 106 | 118 | |
| Pedersören kunta | 53 | 22 | 28 | 103 | 119 | |
| Pöytyä | 64 | 13 | 26 | 102 | 120 | |
| Nakkila | 30 | 13 | 59 | 102 | 121 | |
| Hausjärvi | 50 | 31 | 20 | 101 | 122 | |
| Kiiminki | 74 | 21 | 6 | 101 | 123 | |
| Eurajoki | 35 | 50 | 14 | 100 | 124 | |
| Maarianhamina | 40 | 53 | 7 | 100 | 125 | |
| Pudasjärvi | 61 | 25 | 13 | 99 | 126 | |
| Nilsiä | 67 | 27 | 4 | 99 | 127 | |
| Ikaalinen | 52 | 31 | 16 | 99 | 128 | |
| Orivesi | 54 | 28 | 16 | 98 | 129 | |
| Nivala | 56 | 23 | 18 | 97 | 130 | |
| Haapavesi | 37 | 22 | 35 | 95 | 131 | |
| Oulainen | 37 | 46 | 11 | 94 | 132 | |
| Paimio | 54 | 31 | 7 | 92 | 133 | |
| Kemijärvi | 53 | 32 | 7 | 92 | 134 | |
| Somero | 62 | 18 | 10 | 90 | 135 | |
| Mäntyharju | 45 | 16 | 29 | 89 | 136 | |
| Ii | 58 | 25 | 5 | 89 | 137 | |
| Suonenjoki | 39 | 26 | 24 | 89 | 138 | |
| Hattula | 60 | 23 | 6 | 88 | 139 | |
| Punkaharju | 27 | 14 | 47 | 87 | 140 | |
| Asikkala | 59 | 17 | 11 | 87 | 141 | |
| Kokemäki | 44 | 11 | 32 | 87 | 142 | |
| Säkylä | 23 | 29 | 34 | 86 | 143 | |
| Liminka | 48 | 35 | 2 | 85 | 144 | |
| Saarijärvi | 51 | 21 | 11 | 83 | 145 | |
| Suomussalmi | 44 | 24 | 15 | 82 | 146 | |
| Parkano | 34 | 29 | 19 | 82 | 147 | |
| Jalasjärvi | 42 | 27 | 13 | 82 | 148 | |
| Alavus | 49 | 20 | 13 | 81 | 149 | |
| Loppi | 57 | 17 | 7 | 81 | 150 | |
| Nurmes | 39 | 24 | 18 | 81 | 151 | |
| Virrat | 47 | 19 | 14 | 80 | 152 | |
| Pälkäne | 52 | 19 | 8 | 79 | 153 | |
| Kannus | 38 | 19 | 21 | 78 | 154 | |
| Muhos | 53 | 22 | 3 | 78 | 155 | |
| Masku | 57 | 17 | 3 | 77 | 156 | |
| Kiuruvesi | 54 | 16 | 6 | 77 | 157 | |
| Iitti | 46 | 16 | 15 | 76 | 158 | |
| Viitasaari | 36 | 20 | 20 | 76 | 159 | |
| Mynämäki | 55 | 15 | 6 | 76 | 160 | |
| Muurame | 46 | 14 | 14 | 74 | 161 | |
| Oulunsalo | 48 | 21 | 4 | 73 | 162 | |
| Haapajärvi | 34 | 22 | 18 | 73 | 163 | |
| Juva | 43 | 22 | 8 | 73 | 164 | |
| Luumäki | 38 | 29 | 5 | 73 | 165 | |
| Teuva | 46 | 12 | 11 | 69 | 166 | |
| Inkoo | 48 | 15 | 6 | 69 | 167 | |
| Maalahti | 54 | 11 | 4 | 69 | 168 | |
| Ähtäri | 38 | 24 | 7 | 69 | 169 | |
| Joroinen | 53 | 11 | 4 | 69 | 170 | |
| Laihia | 40 | 13 | 15 | 68 | 171 | |
| Kristiinankaupunki | 42 | 20 | 6 | 67 | 172 | |
| Jokioinen | 33 | 14 | 18 | 66 | 173 | |
| Honkajoki | 52 | 4 | 9 | 65 | 174 | |
| Tammela | 45 | 13 | 7 | 65 | 175 | |
| Urjala | 38 | 16 | 11 | 65 | 176 | |
| Hankasalmi | 33 | 13 | 17 | 64 | 177 | |
| Nummi-Pusula | 47 | 10 | 6 | 63 | 178 | |
| Ruovesi | 34 | 13 | 16 | 63 | 179 | |
| Siikalatva | 34 | 16 | 11 | 62 | 180 | |
| Sievi | 25 | 19 | 17 | 60 | 181 | |
| Siuntio | 45 | 13 | 2 | 60 | 182 | |
| Kauniainen | 40 | 17 | 0 | 58 | 183 | |
| Kangasniemi | 41 | 11 | 6 | 58 | 184 | |
| Juuka | 32 | 11 | 14 | 57 | 185 | |
| Juankoski | 33 | 10 | 13 | 57 | 186 | |
| Kerimäki | 36 | 12 | 8 | 56 | 187 | |
| Parikkala | 36 | 17 | 2 | 55 | 188 | |
| Merikarvia | 22 | 8 | 24 | 54 | 189 | |
| Ilomantsi | 32 | 15 | 7 | 53 | 190 | |
| Keitele | 14 | 5 | 34 | 53 | 191 | |
| Kaustinen | 28 | 12 | 12 | 52 | 192 | |
| Rusko | 33 | 7 | 11 | 51 | 193 | |
| Tyrnävä | 38 | 10 | 2 | 50 | 194 | |
| Joutsa | 35 | 13 | 3 | 50 | 195 | |
| Siikajoki | 33 | 12 | 5 | 50 | 196 | |
| Tohmajärvi | 33 | 15 | 1 | 49 | 197 | |
| Ylitornio | 32 | 16 | 1 | 49 | 198 | |
| Pyhtää | 37 | 8 | 3 | 48 | 199 | |
| Taivalkoski | 22 | 15 | 11 | 48 | 200 | |
| Vaala | 25 | 21 | 1 | 47 | 201 | |
| Askola | 33 | 6 | 8 | 47 | 202 | |
| Ruokolahti | 36 | 9 | 2 | 47 | 203 | |
| Sysmä | 35 | 9 | 2 | 46 | 204 | |
| Vöyri-Maksamaa | 26 | 9 | 10 | 45 | 205 | |
| Vieremä | 29 | 8 | 8 | 45 | 206 | |
| Isokyrö | 32 | 10 | 2 | 45 | 207 | |
| Juupajoki | 12 | 5 | 28 | 45 | 208 | |
| Pihtipudas | 25 | 13 | 6 | 44 | 209 | |
| Utajärvi | 26 | 12 | 5 | 44 | 210 | |
| Jomala | 21 | 15 | 7 | 44 | 211 | |
| Virolahti | 29 | 14 | 0 | 44 | 212 | |
| Toholampi | 22 | 7 | 15 | 44 | 213 | |
| Aura | 22 | 12 | 10 | 43 | 214 | |
| Heinävesi | 26 | 9 | 8 | 43 | 215 | |
| Luvia | 21 | 6 | 15 | 42 | 216 | |
| Pornainen | 35 | 7 | 0 | 42 | 217 | |
| Hartola | 24 | 12 | 6 | 42 | 218 | |
| Polvijärvi | 29 | 10 | 3 | 42 | 219 | |
| Posio | 26 | 11 | 4 | 42 | 220 | |
| Sonkajärvi | 28 | 11 | 2 | 41 | 221 | |
| Padasjoki | 28 | 10 | 4 | 41 | 222 | |
| Tervola | 25 | 11 | 5 | 41 | 223 | |
| Salla | 27 | 13 | 1 | 41 | 224 | |
| Pello | 25 | 12 | 4 | 41 | 225 | |
| Pielavesi | 29 | 10 | 1 | 41 | 226 | |
| Rantasalmi | 29 | 9 | 3 | 41 | 227 | |
| Karstula | 22 | 9 | 9 | 40 | 228 | |
| Töysä | 16 | 17 | 7 | 40 | 229 | |
| Kuortane | 21 | 13 | 5 | 39 | 230 | |
| Vähäkyrö | 28 | 9 | 3 | 39 | 231 | |
| Korsnäs | 27 | 5 | 6 | 39 | 232 | |
| Hirvensalmi | 21 | 10 | 7 | 39 | 233 | |
| Muonio | 23 | 15 | 0 | 38 | 234 | |
| Taipalsaari | 31 | 7 | 0 | 38 | 235 | |
| Koski Tl | 19 | 5 | 14 | 38 | 236 | |
| Puumala | 29 | 8 | 0 | 38 | 237 | |
| Ranua | 25 | 10 | 2 | 37 | 238 | |
| Köyliö | 24 | 5 | 7 | 36 | 239 | |
| Savitaipale | 23 | 10 | 2 | 35 | 240 | |
| Paltamo | 23 | 9 | 3 | 34 | 241 | |
| Kaavi | 21 | 6 | 7 | 34 | 242 | |
| Rautalampi | 23 | 8 | 3 | 34 | 243 | |
| Vihanti | 15 | 10 | 8 | 34 | 244 | |
| Maaninka | 27 | 5 | 1 | 33 | 245 | |
| Vesilahti | 27 | 6 | 0 | 33 | 246 | |
| Isojoki | 15 | 7 | 11 | 33 | 247 | |
| Kuhmoinen | 23 | 6 | 3 | 33 | 248 | |
| Punkalaidun | 25 | 7 | 1 | 33 | 249 | |
| Lapinjärvi | 22 | 8 | 2 | 33 | 250 | |
| Vimpeli | 15 | 7 | 10 | 32 | 251 | |
| Veteli | 22 | 7 | 3 | 32 | 252 | |
| Nousiainen | 26 | 5 | 1 | 32 | 253 | |
| Kesälahti | 18 | 10 | 3 | 32 | 254 | |
| Lappajärvi | 21 | 8 | 3 | 31 | 255 | |
| Karttula | 24 | 6 | 1 | 31 | 256 | |
| Sulkava | 23 | 7 | 1 | 31 | 257 | |
| Simo | 24 | 6 | 1 | 31 | 258 | |
| Karvia | 22 | 4 | 3 | 30 | 259 | |
| Enontekiö | 16 | 14 | 0 | 29 | 260 | |
| Puolanka | 19 | 9 | 1 | 29 | 261 | |
| Vehmaa | 20 | 4 | 5 | 29 | 262 | |
| Petäjävesi | 20 | 6 | 2 | 29 | 263 | |
| Sauvo | 24 | 4 | 1 | 28 | 264 | |
| Pelkosenniemi | 18 | 10 | 0 | 28 | 265 | |
| Tuusniemi | 21 | 5 | 2 | 28 | 266 | |
| Luoto | 19 | 6 | 2 | 27 | 267 | |
| Varpaisjärvi | 19 | 5 | 3 | 27 | 268 | |
| Pyhäranta | 13 | 5 | 8 | 27 | 269 | |
| Kylmäkoski | 16 | 6 | 5 | 27 | 270 | |
| Pyhäjoki | 18 | 7 | 2 | 27 | 271 | |
| Evijärvi | 17 | 6 | 3 | 27 | 272 | |
| Kärsämäki | 16 | 6 | 4 | 26 | 273 | |
| Ypäjä | 18 | 7 | 1 | 26 | 274 | |
| Oravainen | 14 | 6 | 6 | 26 | 275 | |
| Humppila | 16 | 6 | 4 | 26 | 276 | |
| Pyhäntä | 9 | 4 | 13 | 25 | 277 | |
| Hyrynsalmi | 17 | 7 | 1 | 25 | 278 | |
| Pertunmaa | 16 | 7 | 2 | 25 | 279 | |
| Rääkkylä | 19 | 4 | 2 | 25 | 280 | |
| Finström | 14 | 6 | 5 | 25 | 281 | |
| Soini | 12 | 4 | 8 | 25 | 282 | |
| Uurainen | 18 | 5 | 2 | 24 | 283 | |
| Taivassalo | 16 | 3 | 5 | 24 | 284 | |
| Karjalohja | 18 | 5 | 1 | 24 | 285 | |
| Reisjärvi | 16 | 5 | 3 | 23 | 286 | |
| Hämeenkoski | 18 | 5 | 0 | 23 | 287 | |
| Toivakka | 16 | 5 | 3 | 23 | 288 | |
| Oripää | 19 | 3 | 2 | 23 | 289 | |
| Perho | 14 | 6 | 2 | 23 | 290 | |
| Kihniö | 13 | 5 | 5 | 22 | 291 | |
| Konnevesi | 17 | 5 | 0 | 22 | 292 | |
| Vesanto | 15 | 4 | 2 | 21 | 293 | |
| Pomarkku | 13 | 3 | 5 | 21 | 294 | |
| Lemi | 17 | 3 | 1 | 21 | 295 | |
| Jämijärvi | 15 | 4 | 1 | 21 | 296 | |
| Miehikkälä | 16 | 4 | 0 | 21 | 297 | |
| Saltvik | 10 | 3 | 8 | 20 | 298 | |
| Myrskylä | 16 | 3 | 1 | 20 | 299 | |
| Marttila | 16 | 4 | 1 | 20 | 300 | |
| Utsjoki | 11 | 9 | 0 | 20 | 301 | |
| Alavieska | 15 | 4 | 2 | 20 | 302 | |
| Tarvasjoki | 14 | 3 | 3 | 20 | 303 | |
| Kustavi | 15 | 3 | 2 | 20 | 304 | |
| Tervo | 16 | 3 | 0 | 20 | 305 | |
| Valtimo | 15 | 4 | 1 | 20 | 306 | |
| Pukkila | 15 | 2 | 1 | 18 | 307 | |
| Lavia | 13 | 3 | 1 | 17 | 308 | |
| Siikainen | 11 | 3 | 4 | 17 | 309 | |
| Kannonkoski | 9 | 4 | 3 | 16 | 310 | |
| Enonkoski | 13 | 2 | 0 | 16 | 311 | |
| Karijoki | 11 | 2 | 2 | 15 | 312 | |
| Yli-Ii | 11 | 4 | 0 | 15 | 313 | |
| Kinnula | 10 | 4 | 1 | 15 | 314 | |
| Rautavaara | 11 | 4 | 0 | 15 | 315 | |
| Multia | 9 | 3 | 3 | 15 | 316 | |
| Lumijoki | 12 | 3 | 0 | 15 | 317 | |
| Artjärvi | 12 | 2 | 1 | 15 | 318 | |
| Lemland | 12 | 2 | 0 | 14 | 319 | |
| Kyyjärvi | 8 | 4 | 2 | 14 | 320 | |
| Ristijärvi | 9 | 4 | 0 | 13 | 321 | |
| Kivijärvi | 9 | 3 | 0 | 12 | 322 | |
| Eckerö | 6 | 5 | 0 | 12 | 323 | |
| Savukoski | 7 | 4 | 1 | 12 | 324 | |
| Suomenniemi | 8 | 2 | 1 | 11 | 325 | |
| Halsua | 8 | 2 | 1 | 11 | 326 | |
| Hammarland | 9 | 2 | 0 | 11 | 327 | |
| Hailuoto | 7 | 3 | 0 | 11 | 328 | |
| Kuhmalahti | 9 | 2 | 0 | 11 | 329 | |
| Sund | 7 | 2 | 1 | 10 | 330 | |
| Kiikoinen | 7 | 2 | 1 | 10 | 331 | |
| Lestijärvi | 7 | 3 | 0 | 10 | 332 | |
| Luhanka | 8 | 2 | 0 | 10 | 333 | |
| Merijärvi | 6 | 2 | 0 | 8 | 334 | |
| Föglö | 4 | 2 | 1 | 7 | 335 | |
| Vårdö | 5 | 1 | 0 | 6 | 336 | |
| Geta | 4 | 1 | 0 | 5 | 337 | |
| Brändö | 3 | 1 | 0 | 5 | 338 | |
| Lumparland | 3 | 1 | 0 | 5 | 339 | |
| Kumlinge | 3 | 1 | 0 | 4 | 340 | |
| Kökar | 2 | 1 | 0 | 3 | 341 | |
| Sottunga | 1 | 0 | 0 | 1 | 342 | |
| Yhteensä - | 24 549 | 18 923 | 41 466 | 84 938 | ||
| Total | ||||||




