Kaukolämmön hinnat tyyppitaloissa eri paikkakunnilla
![]() | Tilaa RSS-syöte |
Energiateollisuus ry laatii tilastoja tyyppirakennusten kaukolämmön hinnasta kaksi kertaa vuodessa (1.1. ja 1.7.).
Tilastoinnin perusteet uusittiin vuoden 2011 alussa. Tyyppirakennusten ominaisuudet on määritelty vastaamaan 2000-luvulla rakennettavien tyypillisten asuinrakennusten ominaisuuksia (energiankulutus, tehontarve). Kyseessä on hintaindeksitilasto, jonka avulla voidaan vertailla yritysten hintoja keskenään ja toisaalta yksittäisen yrityksen hintakehitystä. Tilasto ei ole tyypiltään kustannustilasto, jonka avulla voitaisiin määritellä yksittäisen rakennuksen lämmityskustannuksia.
Aiemmassa hintatilastoinnissa oli viisi eri tyyppirakennusta, joiden energiankulutukset vastasivat 1980-luvun rakentamismääräyksiä.
Tilastotaulukoissa olevat hinnat sisältävät kaikki verot, myös kulloinkin voimassa olleen arvonlisäveron.
| Liite | Päivämäärä | Koko |
|---|---|---|
| 28.03.2012 | 1 Mt | |
| 24.02.2012 | 86 Kt | |
| 24.02.2012 | 21 Kt | |
| 15.09.2011 | 73 Kt | |
| 15.09.2011 | 21 Kt | |
| 15.09.2011 | 72 Kt | |
| 15.09.2011 | 21 Kt | |
| 30.05.2011 | 72 Kt | |
| 30.05.2011 | 22 Kt | |
| 30.05.2011 | 24 Kt | |
| 30.05.2011 | 72 Kt | |
| 30.05.2011 | 85 Kt | |
| 30.05.2011 | 25 Kt | |
| 30.05.2011 | 83 Kt | |
| 30.05.2011 | 25 Kt | |
| 20.12.2011 | 97 Kt | |
| 20.12.2011 | 29 Kt | |
| 20.12.2011 | 100 Kt | |
| 20.12.2011 | 28 Kt | |
| 20.12.2011 | 96 Kt | |
| 20.12.2011 | 94 Kt | |
| 20.12.2011 | 90 Kt | |
| 20.12.2011 | 90 Kt | |
| 20.12.2011 | 88 Kt | |
| 20.12.2011 | 87 Kt | |
| 20.12.2011 | 84 Kt | |
| 20.12.2011 | 88 Kt |





